gast@velorino:~$ cat willkommen.txt
velorino.de
Privater Server. Selbst aufgesetzt, selbst gepflegt.
Dienste
Gasspeicher Deutschland
61,0 %150,9 von 247,4 TWh
Werte als Tabelle
| Stand | Füllstand | Vorjahr |
|---|---|---|
| 30.11.2025 | 67,1 % | 90,9 % |
| 31.12.2025 | 56,6 % | 79,8 % |
| 31.01.2026 | 32,4 % | 55,8 % |
| 28.02.2026 | 20,7 % | 33,9 % |
| 31.03.2026 | 22,2 % | 28,7 % |
| 30.04.2026 | 25,7 % | 33,0 % |
| 31.05.2026 | 32,5 % | 40,3 % |
| 30.06.2026 | 41,7 % | 50,7 % |
| 31.07.2026 | 46,7 % | 60,8 % |
| 31.08.2026 | 53,3 % | 71,0 % |
| 30.09.2026 | 58,0 % | 76,7 % |
| 17.10.2026 | 61,0 % | 75,4 % |
Quelle: GIE AGSI+ (Gas Infrastructure Europe) · Tageswerte, keine Echtzeit · ohne Gewähr
Notiz
Diese Seite ist die Startseite eines privaten Servers und richtet sich an niemanden bestimmten. Die Dienste dahinter erfordern eine Anmeldung.